歡迎訪問榮成市隆泰化工有限公司官方網站!聯系電話:0631-7575125
中負荷工業閉式齒輪油
采用精制基礎油或合成基礎油為主,加入極壓抗磨劑和油性劑調制而成的一種重要的潤滑油。
產品詳情
性能概述:
1、采用精制基礎油或合成基礎油為主,加入極壓抗磨劑和油性劑調制而成的一種重要的潤滑油。
2、本產品按運動粘度40°C等級分:SAE L-CKC 68、 L-CKC100、 L-CKC150、 L-CKC220、 L-CKC320、 L-CKC460、 L-CKC680等牌號。
包裝規格:18L、170KG
主要優點:
1、具有承載能力極高,在低速重載苛刻條件下對齒輪具有突出的抗擦傷保護作用,從而顯著延長設備的磨損壽命。
2、具有優秀的熱氧化安定性,保證齒輪油較長的使用壽命。
3、具有極好的分水性能,能迅速與接觸的水分離,保證齒輪油的各種性能的正常發揮。
4、具有良好的防腐、防銹能力,對軸承不起腐蝕作用。
主要用途:
1、適用于鋼鐵工業中高溫高負荷條件下工作的齒輪傳動裝置。
2、適用于高溫、要求高的抗乳化性能的造紙工業中的齒輪裝置。
3、適用于氣溫變化較大的船舶中的齒輪傳動裝置使用。
4、適用于高溫、極壓性能要求高的礦山機械使用。
5、適用于金屬壓延,軋制工藝中的齒輪系統。
典型數據:
亞飛 粘度級別ISO | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
粘度40℃mm2/s | 65.5 | 99.8 | 150.2 | 221.3 | 320.5 | 460.6 | 668.4 |
粘度指數 | 122 | 122 | 121 | 123 | 124 | 124 | 124 |
傾 點℃ | -35 | -35 | -30 | -25 | -25 | -22 | -20 |
閃點,℃ | 237 | 246 | 248 | 252 | 257 | 262 | 268 |
孚萊特粘度級別ISO | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
粘度40℃mm2/s | 66.7 | 100.4 | 151.3 | 222.4 | 321.7 | 459.3 | 662.2 |
粘度指數 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 | 119 | 120 |
傾 點℃ | -30 | -30 | -28 | -25 | -20 | -20 | -15 |
閃點,℃ | 233 | 238 | 242 | 247 | 252 | 256 | 260 |
紐斯達粘度級別ISO | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
粘度40℃mm2/s | 65.9 | 101.3 | 147.8 | 228.7 | 318.7 | 454.9 | 669.3 |
粘度指數 | 110 | 112 | 112 | 114 | 114 | 113 | 114 |
傾 點℃ | -20 | -18 | -18 | -17 | -17 | -17 | -17 |
閃點,℃ | 228 | 232 | 236 | 240 | 245 | 249 | 253 |
泓運粘度級別ISO | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
粘度@40℃mm2/s | 66.1 | 102.2 | 152.7 | 223.4 | 315.8 | 458.9 | 666.3 |
粘度指數 | 106 | 108 | 108 | 109 | 108 | 107 | 110 |
傾 點℃ | -17 | -16 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
閃點,℃ | 222 | 226 | 228 | 230 | 232 | 236 | 240 |
注意事項:
1、本品禁忌混入水及異物污染,否則會導致油品乳化、變質、失效。
2、不要與其他油品混用,防止性能變差。