歡迎訪問榮成市隆泰化工有限公司官方網站!聯系電話:0631-7575125
重負荷工業閉式齒輪油
本產品以深度精制基礎油或合成基礎油為主,加入極壓抗磨劑和油性劑等多種添加劑調制而成。
產品詳情
性能概述:
1、本產品以深度精制基礎油或合成基礎油為主,加入極壓抗磨劑和油性劑等多種添加劑調制而成。
2、本產品按運動粘度40°等級分:SAE L-CKD 100、L-CKD 150、L-CKD 220、L-CKD 320、L-CKD 460、L-CKD 680等牌號。
包裝規格:18L、170KG
主要優點:
1、具有極壓承載能力,在重載或有沖擊負荷的工作條件下,能夠減少齒面擦傷,有效降低運轉噪音,保證齒輪運轉順暢。
2、 熱穩定性好,抗氧化性強,能減少各類有害氧化物、油泥的產生。
3、 抗腐蝕性能,有效抑制部件的腐蝕磨損發生。
4、具備油水分離能力及抗泡沫性。
主要用途:
1、適用于冶金、水泥、電力、礦山、橡塑、化肥、煤炭等行業中工作條件異??量痰拈]式齒輪傳動系統。
2、 適用于正齒輪、斜齒輪、螺旋傘齒輪、軸承等共為一體的油浴式或循環式潤滑系統。
典型數據:
亞飛 粘度級別ISO | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
粘度40℃mm2/s | 101.3 | 153.8 | 222.6 | 325.4 | 463.3 | 667.2 |
粘度指數 | 122 | 123 | 123 | 124 | 124 | 124 |
傾 點℃ | -35 | -35 | -30 | -30 | -25 | -22 |
閃點,℃ | 246 | 249 | 252 | 258 | 262 | 268 |
孚萊特粘度級別ISO | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
粘度40℃mm2/s | 99.4 | 147.8 | 216.6 | 320.3 | 460.8 | 665.9 |
粘度指數 | 118 | 119 | 118 | 118 | 119 | 120 |
傾 點℃ | -30 | -30 | -28 | -28 | -23 | -20 |
閃點,℃ | 239 | 243 | 248 | 253 | 256 | 260 |
紐斯達粘度級別ISO | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
粘度40℃mm2/s | 103.2 | 149.7 | 221.6 | 319.4 | 457.5 | 666.1 |
粘度指數 | 111 | 112 | 113 | 113 | 113 | 114 |
傾 點℃ | -20 | -20 | -17 | -17 | -17 | -17 |
閃點,℃ | 233 | 234 | 241 | 246 | 249 | 253 |
泓運粘度級別ISO | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
粘度40℃mm2/s | 101.8 | 148.7 | 222.2 | 317.7 | 454.6 | 662.8 |
粘度指數 | 107 | 108 | 108 | 109 | 109 | 110 |
傾 點℃ | -17 | -16 | -16 | -15 | -15 | -15 |
閃點,℃ | 226 | 229 | 233 | 237 | 240 | 242 |
注意事項:
1、本品禁忌混入水及異物污染,否則會導致油品乳化、變質、失效。
2、不要與其他油品混用,防止性能變差。